-
Detector de fallas de corrientes de Foucault
-
Detector ultrasónico del defecto
-
Detector de fallas de corriente Eddy portátil
-
Detector ultrasónico portátil del defecto
-
Eddy Current Sorter
-
Eddy Current Conductivity Meter
-
indicador de grueso ultrasónico
-
Indicador de grueso de capa
-
Detector del defecto de la partícula magnética
Detector de fallas por ultrasonido portátil Rango de escaneo 2-4500 mm Frecuencia de funcionamiento 2-7.5 MHz

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xRango de exploración | Entre 2 y 500 mm | Rango de frecuencia | 2-7,5 MHz |
---|---|---|---|
Resolución | > 28 dB | Rango de ganancia 0 | 0 DB ~ 119.5 DB |
Margen de sensibilidad | El valor de los valores de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará | modos de funcionamiento | Proba de cristal único/proba de cristal doble |
Gama de la velocidad | 1,000-9999 M/s | Modo de rectificación | Detección de onda completa |
Linearidades horizontales | ≤0.1% Error en más de 1m | Linearidades verticales | < 4% |
Almacenamiento de canales | 10 | Almacenamiento de datos | 500 conjuntos |
Temperatura de funcionamiento | -15°C a 55°C | Humedad relativa | (20 a 95) % de HRC |
Cargador | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | Voltado de funcionamiento | El valor de las emisiones de CO2 |
Amortización | 100/150/200/500Ω | PUERTAS | Primera puerta de eco/puerta de eco de caída |
Precisión del atenuador | Se aplicarán las siguientes medidas: | PRF | Ajustable entre 10 y 1000 Hz |
Rechazo Digital | Rechazo lineal de 0~80% | Tasa de muestreo | 100 MHz (hardware en tiempo real) |
Nivel de ruido | ≤ 15% (de escala completa) | Retardo de visualización - | -20 μs-+3400 μs |
Duración del funcionamiento continuo | 6 horas | Dimensiones (L × W × H) | Para el uso en vehículos de motor |
Peso | 1.6 kg | Temperatura de almacenamiento | -30 °C ~ 60 °C |
Resaltar | indicador portátil de la detección del defecto,detector portátil del defecto del rayo de x 0.1μS,detector portátil del defecto del rayo de x 20μS |
Detector de fallas por ultrasonido portátil Rango de escaneo 2-4500 mm Frecuencia de funcionamiento 2-7.5 MHz
Descripciones
Especificaciones
Parámetros del equipo portátil de inspección por ultrasonido HY20
Rango de exploración | Entre 2 y 500 mm | Rango de frecuencia | 2-7,5 MHz |
Resolución | > 28DB | Rango de ganancia | 0 DB ~ 119.5 DB |
Margen de sensibilidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Modos de funcionamiento | Proba de cristal único/proba de cristal doble |
Rango de velocidad | 1,000-9999 M/s | Modo de rectificación | Detección de onda completa |
Linealidad horizontal | Error ≤ 0,1% Más de 1 m | Linealidad vertical | < 4% |
Almacenamiento de canales | 10 | Almacenamiento de datos | 500 juegos |
Temperatura de funcionamiento | -15 °C a 55 °C | Humedad relativa | (20 a 95) % de HRC |
Cargador | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | Voltado de funcionamiento | El valor de las emisiones de CO2 |
Amortización | Se aplican las siguientes medidas: | Puertas | Primera puerta de eco/puerta de eco de caída |
Precisión del atenuador | Se aplicarán las siguientes medidas: | El PRF | Ajustable entre 10 y 1000 Hz |
El rechazo digital | 0~80% de rechazo lineal | Tasa de muestreo | ≥ 100 MHz (hardware en tiempo real) |
Nivel de ruido | ≤ 15% (de escala completa) | Retardo de visualización | -20 μs-+3400 μs |
Duración del funcionamiento continuo | 6 horas | Dimensiones (L × W × H) | Para el uso en vehículos de motor |
Peso | 1.6Kg | Temperatura de almacenamiento | -30 °C ~ 60 °C |
Otras descripciones
Diagrama de funcionamiento del detector ultrasónico portátil HY20