-
Detector de fallas de corrientes de Foucault
-
Detector ultrasónico del defecto
-
Detector de fallas de corriente Eddy portátil
-
Detector ultrasónico portátil del defecto
-
Eddy Current Sorter
-
Eddy Current Conductivity Meter
-
indicador de grueso ultrasónico
-
Indicador de grueso de capa
-
Detector del defecto de la partícula magnética
Detector de fallas por ultrasonido portátil Rango de escaneo 0-6000 mm Frecuencia de funcionamiento 0,2-15 MHz

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xRango de exploración | 0-6000m m | Rango de frecuencia | 0.2 a 15 MHz |
---|---|---|---|
Resolución | > 40 DB | Rango de ganancia | 0 DB ~ 110 DB |
Margen de sensibilidad | > 56 DB (200 mm de profundidad, Ø2 FBH*) | modos de funcionamiento | Proba de penetración de cristal único/doble cristal |
Gama de la velocidad | 1,000-9999 M/s | Modo de rectificación | Medias ondas/RF |
Linearidades horizontales | ≤0.1% Error en más de 1m | Linearidades verticales | <3> |
Almacenamiento de canales | 10 | Almacenamiento de datos | 500 conjuntos |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 50 °C | Humedad relativa | (20 a 95) % de HRC |
Cargador | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | Voltado de funcionamiento | 24 V |
Amortización | 100/150/200/500Ω | PUERTAS | Primera puerta de eco/puerta de eco de caída |
Precisión del atenuador | Se aplicarán las siguientes medidas: | PRF | Ajustable entre 10 y 1000 Hz |
Rechazo Digital | Rechazo lineal de 0~80% | Tasa de muestreo | ≥ 140 MHz (hardware en tiempo real) |
Nivel de ruido | ≤ 10% (de escala completa) | Ancho de banda del amplificador | 0.2-20 MHz (-3 dB) |
Duración del funcionamiento continuo | 6 horas | Dimensiones (L × W × H) | 220 × 175 × 9 mm |
Peso | 1.6 kg | Temperatura de almacenamiento | -30 °C ~ 60 °C |
Resaltar | detector portátil del defecto 50hz,detector portátil del defecto 60hz,detector del defecto del ut 7.4v |
Detector de fallas por ultrasonido portátil Rango de escaneo 0-6000 mm Frecuencia de funcionamiento 0,2-15 MHz
Descripciones
Especificaciones
Parámetros del equipo portátil de inspección por ultrasonido HY30
El Spuede Rango | Las demás medidas | Rango de frecuencia | 0.2 a 15 MHz |
Resolución | > 40 DB | Rango de ganancia | 0 DB ~ 110 DB |
Margen de sensibilidad | > 56 DB (200 mm de profundidad, Ø2 FBH*) | Modos de funcionamiento | Proba de penetración de cristal único o de cristal doble |
Rango de velocidad | 1,000-9999 M/s | Modo de rectificación | Medias ondas/RF |
Linealidad horizontal | Error ≤ 0,1% Más de 1 m | Linealidad vertical | < 3% |
Almacenamiento de canales | 10 | Almacenamiento de datos | 500 juegos |
Temperatura de funcionamiento | -10 ° C a 50 ° C | Humedad relativa | (20 a 95) % de HRC |
Cargador | La velocidad de la corriente de corriente,El valor de las emisiones de CO2 | Voltado de funcionamiento | 24 V |
Amortización | Se aplican las siguientes medidas: | Puertas | Primera puerta de eco/puerta de eco de caída |
Precisión del atenuador | Se aplicarán las siguientes medidas: | El PRF | Ajustable entre 10 y 1000 Hz |
El rechazo digital | 0~80% de rechazo lineal | Tasa de muestreo | ≥ 140 MHz (hardware en tiempo real) |
Nivel de ruido | ≤ 10% (de escala completa) | Ancho de banda del amplificador | 0.2-20 MHz (-3 dB) |
Duración del funcionamiento continuo | 6 horas | Dimensiones (L × W × H) | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Peso | 1.6Kg | Temperatura de almacenamiento | - 30 años.°C~ 60 años°C |
Otras descripciones
Diagrama de funcionamiento del detector ultrasónico portátil HY30