Портативный ультразвуковой детектор дефектов Диапазон сканирования 0-6000 мм Операционная частота 0,2-15 МГц

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xДиапазон сканирования | 0-6000mm | Диапазон частот | 0.2-15 МГц |
---|---|---|---|
Резолюция | >40 ДБ | Диапазон усиления | 0 DB ~ 110 DB |
Маржина чувствительности | > 56 ДБ (200 мм глубины, Ø2 FBH*) | работающие режимы | Однокристаллический/двойной кристаллический/проникающий зонд |
Ряд скорости | 1 000–9999 м/с | Режим исправления | Полуволновая/RF |
Горизонтальные линеарности | Ошибка ≤ 0,1% Более 1 м | Вертикальные линеарности | <3> |
Хранение каналов | 10 | Хранение данных | 500 комплектов |
Рабочая температура | -10°C до 50°C | Относительная влажность | (20~95) % RH |
Зарядка | 18ВДС,220ВАК | Рабочее напряжение | 24 В |
Снижение | 100/150/200/500Ω | ВОРОТА | Первый эхо-портал/отпускный эхо-портал |
Точность аттенюатора | < ±1 дБ/12 дБ | PRF | Регулируемый от 10 до 1000 Гц |
Цифровое отказ | Линейное отторжение 0~80% | Коэффициент выборки | ≥ 140 МГц (оборудование в режиме реального времени) |
Уровень шума | ≤10% (от полной шкалы) | Пропускная способность усилителя | 0.2-20 МГц (-3 дБ) |
Продолжительность непрерывной работы | 6H | Размеры (L × W × H) | 220 × 175 × 9 мм |
Вес | 1,6 кг | Температура хранения | -30°C ~ 60°C |
Выделить | портативный детектор рванины 50hz,портативный детектор рванины 60hz,детектор рванины ut 7.4v |
Портативный ультразвуковой детектор дефектов Диапазон сканирования 0-6000 мм Операционная частота 0,2-15 МГц
Описания
Спецификации
Параметры портативного УЗИ HY30
Sможет Диапазон | 0-6000 мм | Диапазон частот | 0.2-15 МГц |
Резолюция | >40 ДБ | Диапазон увеличения | 0 DB ~ 110 DB |
Маржина чувствительности | > 56 ДБ (200 мм глубины, Ø2 FBH*) | Режимы работы | Однокристаллический/двойной кристаллический/проникающий зонд |
Диапазон скорости | 1,000-9999 М/с | Режим исправления | Полуволновая/RF |
Горизонтальная линейность | Ошибка ≤ 0,1% Более 1 м | Вертикальная линейность | < 3% |
Хранение каналов | 10 | Хранение данных | 500 комплектов |
Операционная температура | -10°C до 50°C | Относительная влажность | (20~95) % RH |
Зарядка | 18VDC,220VAC | Рабочее напряжение | 24 В |
Снижение | 100/150/200/500Ω | Ворота | Первый эхо-портал/отпускный эхо-портал |
Точность аттенуатора | < ±1 дБ/12 дБ | РРФ | Регулируемый от 10 до 1000 Гц |
Цифровое отказ | Линейное отторжение 0~80% | Коэффициент выборки | ≥ 140 МГц (оборудование в режиме реального времени) |
Уровень шума | ≤ 10% (полной шкалы) | Пропускная способность усилителя | 0.2-20 МГц (-3 дБ) |
Продолжительность непрерывной работы | 6 часов | Размеры (L × W × H) | 220 × 175 × 9 мм |
Вес | 10,6 кг | Температура хранения | -30°C~ 60°C |
Другие описания
Диаграмма работы портативного ультразвукового детектора HY30