Tragbarer Ultraschallfehlerdetektor Scannereich 2-4500 mm Betriebsfrequenz 2-7,5 MHz

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xScanbereich | 2 bis 4 500 mm | Frequenzbereich | 2-7,5 MHz |
---|---|---|---|
Entschließung | > 28 dB | Gewinnbereich 0 | 0 DB ~ 119,5 DB |
Empfindlichkeitsspanne | > 65 dB (200 mm Tiefe, Ø2 FBH*) | Betriebsarten | Einzelkristall/Doppelkristallprobe |
Geschwindigkeitsbereich | 1,000-9999 M/s | Berichtigungsmodus | Vollwellenerkennung |
Horizontale Linearitäten | ≤ 0,1% Fehler Über 1 m | Vertikale Linearitäten | < 4% |
Kanalspeicherung | 10 | Datenspeicherung | 500 SET |
Betriebstemperatur | -15°C bis 55°C | Relative Luftfeuchtigkeit | (20 bis 95) % RH |
Ladegerät | 18VDC,220VAC | Betriebsspannung | DC24V |
Dämpfung | 100/150/200/500Ω | TORE | Erstes Echo-Gate/Rückfall-Echo-Gate |
Genauigkeit des Abschwächers | < ±1 dB/12 dB | PRF | 10-1000 Hz einstellbar |
Digitale Ablehnung | 0~80% lineare Abstoßung | Stichprobenquote | 100 MHz (Echtzeit-Hardware) |
Geräuschpegel | ≤15% (in voller Skala) | Anzeigeverzögerung - | -20 μs-+3400 μs |
Dauer des Dauerbetriebs | 6H | Abmessungen (L × W × H) | 260 × 140 × 55 mm |
Gewicht | 1,6 kg | Speichertemperatur | -30 °C bis 60 °C |
Hervorheben | tragbares Fehlerentdeckungsmessgerät,tragbarer Strahlnfehlerdetektor x-0.1μS,tragbarer Strahlnfehlerdetektor x-20μS |
Tragbarer Ultraschallfehlerdetektor Scannereich 2-4500 mm Betriebsfrequenz 2-7,5 MHz
Beschreibungen
Spezifikationen
Parameter des tragbaren Ultraschallprüfgeräts HY20
Scanbereich | 2 bis 4 500 mm | Frequenzbereich | 2-7,5 MHz |
Entschließung | > 28DB | Gewinnbereich | 0 DB ~ 119,5 DB |
Empfindlichkeitsspanne | > 65 DB (200 mm Tiefe, Ø2 FBH*) | Funktionsweisen | Einzelkristall/Doppelkristallprobe |
Geschwindigkeitsbereich | 1,000-9999 M/s | Berichtigungsmodus | Vollwellenerkennung |
Horizontale Linearität | ≤ 0,1% Fehler Über 1 m | Vertikale Linearität | < 4% |
Kanalspeicherung | 10 | Datenspeicherung | 500 Sätze |
Betriebstemperatur | -15°C bis 55°C | Relative Luftfeuchtigkeit | (20 bis 95) % RH |
Ladegerät | 18VDC,220VAC | Betriebsspannung | DC24V |
Dämpfung | 100/150/200/500Ω | Türen | Erstes Echo-Gate/Rückfall-Echo-Gate |
Genauigkeit der Dämpfer | < ±1 dB/12 dB | Die PRF | 10- bis 1000 Hz einstellbar |
Digitale Ablehnung | 0~80% lineare Abstoßung | Stichprobenquote | ≥ 100 MHz (Echtzeit-Hardware) |
Geräuschpegel | ≤15% (in voller Skala) | Anzeigeverzögerung | -20 μs-+3400 μs |
Dauer des kontinuierlichen Betriebs | 6 Uhr | Abmessungen (L × W × H) | 260 × 140 × 55 mm |
Gewicht | 10,6 kg | Speichertemperatur | -30 °C bis 60 °C |
Andere Beschreibungen
Funktionsdiagramm des tragbaren Ultraschalldetektors HY20