-
Détecteur de défauts par courants de Foucault
-
Détecteur ultrasonique de faille
-
Détecteur de défauts de courant de boue portable
-
Détecteur ultrasonique portatif de faille
-
Eddy Current Sorter
-
Eddy Current Conductivity Meter
-
mesure d'épaisseur ultrasonique
-
Mesure d'épaisseur de revêtement
-
Détecteur de faille de particules magnétiques
Détecteur de défauts à ultrasons portable Plage de balayage 0-15000 mm Fréquence de fonctionnement 0,2-20 MHz
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | Suzhou Desisen (DSS) Electronics |
Certification | ISO 9001, CE |
Numéro de modèle | HY-580 |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | discuss personally |
Détails d'emballage | boîte en bois |
Délai de livraison | 15-20 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T,D/P |
Capacité d'approvisionnement | 100 |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xScan Range | 0-15,000 mm | Frequency Range | 0.4-20 MHz |
---|---|---|---|
Resolution | >45 dB | Gain Range | 0 dB ~ 120 dB |
Sensitivity Margin | >65 dB (200mm depth, Ø2 FBH*) | Operating Modes | Single crystal/Dual crystal/Penetrating probe |
Velocity Range | 1,000-15,000 m/s | Rectification Mode | Half-wave/RF |
Horizontal Linearity | ≤0% error over 1m | Vertical Linearity | <2% |
Channel Storage | 100 | Waveform Recording | 5 min × 20 segments |
Operating Temp | -20°C to 50°C | Relative Humidity | (20~95)% RH |
Charger | AC 220-240V | Operating Voltage | 7.4V±0.3V |
Continuous operation duration | 8h | Dimensions (L×W×H) | 215 × 175 × 33 mm |
Weight | 1.5 kg | Storage temperature | -30℃ ~ 60℃ |
Mettre en évidence | détecteur portatif de la faille 0.1m/s,détecteur portatif de la faille 10m/s,détecteur de faille de l'ut 20μs |
Détecteur de défauts à ultrasons portable Plage de balayage 0-15000 mm Fréquence de fonctionnement 0,2-20 MHz
Décrits
Le détecteur de défauts à ultrasons numériques HY-580 est un instrument d'inspection par ultrasons portable avancé, intelligent et convivial développé indépendamment par notre société.Il est doté d'un écran haute résolution 2affichage couleur de 0,7 pouces qui assure une visibilité claire même sous la lumière directe du soleil.la vitesse du sonCette fonctionnalité résout efficacement les problèmes courants dans les équipements de détection de défauts par ultrasons portables conventionnels,comme les réglages de paramètres lentsL'instrument utilise des composants de carte mère importés de haute qualité, assurant une durabilité et une stabilité améliorées.Une batterie au lithium hautement blindée est intégrée pour éviter les interférences de puissance lors des inspections.En outre, l'appareil prend en charge la protection par mot de passe pour les paramètres, permettant au personnel de détection de défauts de stocker en toute sécurité leurs paramètres personnalisés,qui sont conservés en permanence et protégés contre les modifications non autoriséesLes utilisateurs ont également la flexibilité de personnaliser leurs propres formats de rapports de détection de défauts.
Le détecteur de défauts à ultrasons numérique HY580 peut détecter les défauts internes (tels que les fissures, les inclusions, les pores, etc.) et peut effectuer automatiquement le positionnement, l'évaluation et le diagnostic.Il est largement utilisé dans diverses industries, y compris les matériaux métalliques, composants métalliques, tuyaux en acier, tiges en acier, roulements, broches métalliques, pièces forgées, pièces moulées, etc.
Les spécifications
Paramètres de l'équipement d'inspection par ultrasons portable HY580
Plage de balayage | 0 à 15 000 mm | Plage de fréquences | 0.4 à 20 MHz |
Résolution | > 45 DB | Plage de gain | 0 dB ~ 120 dB |
Marge de sensibilité | > 65 DB (200 mm de profondeur, Ø2 FBH*) | Mode de fonctionnement | Probe à cristal unique/à double cristal/à pénétration |
Plage de vitesse | 1,000 à 15 000 M/s | Mode de rectification | Météorologie |
Linearité horizontale | Erreur ≤ 0% Au-dessus de 1 m | Linearité verticale | < 2% |
Le stockage des canaux | 100 | Enregistrement de la forme d'onde | 5 min × 20 segments |
Température de fonctionnement | -20°C à 50°C | Humidité relative | (20 à 95) % RH |
Chargeur | AC 220 à 240 V | Voltage de fonctionnement | 7.4V±0.3V |
Amortissement | 50/100/400Ω correspondance automatique | Portes | Première porte d'écho/porte d'écho à chute |
Précision de l'atténuateur | Le nombre de fois où les données doivent être utilisées | RPF | réglable entre 15 et 1000 Hz |
Rejet numérique | 0 à 99% de rejet linéaire | Taux d'échantillonnage | ≥ 140 MHz (matériel en temps réel) |
Niveau de bruit | ≤ 15% (dans toute l'échelle) | Largeur de bande de l'amplificateur | 0.2 à 20 MHz (-3 dB) |
Durée du fonctionnement continu | À 8 h | Dimensions (L × W × H) | 215 × 175 × 33 mm |
Le poids | 1.5 Kg | Température de stockage | -30°C à 60°C |
Détecter les types de défauts | Fentes, inclusions et pores | Les champs d'application | tuyaux en acier, tiges en acier, roulements, broches métalliques, pièces forgées, pièces moulées |
Autres descriptions
1Il a une grande capacité de stockage de 12 000 pièces de données de détection de défauts, et les données ne seront pas perdues même après une panne de courant.
2Il a une durée de fonctionnement extrêmement longue, avec une batterie au lithium efficace qui n'a pas d'effet mémoire.
3Il prend en charge la transmission de données à grande vitesse via Ethernet, permettant de lire et d'imprimer directement le rapport de détection de défaut via un navigateur.
4Les formes d'onde de détection de défauts peuvent être enregistrées pendant longtemps dans un enregistrement dynamique.
Diagramme de fonctionnement du détecteur ultrasonique portable HY580