Taşınabilir Eddy Akım Test Aracı Frekans Aralığı 1 Hz - 2 MHz

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xRequency Range | 1Hz~2MHz | Kazanç oranı | (E/X) 0,1 ~ 10,0 |
---|---|---|---|
Gain Range | 0-48dbcontinuously adjustable, step: 0.5dB | Test Kanalları | 1 (gerektiği gibi genişletilebilir) |
Faz rotasyonu | 0 ~ 359 ° sürekli ayarlanabilir, adım: 1 derece | Prob sürücüsü (uyarma) seviyesi | 1 ~ 8 |
Otomatik Balance Süresi | 1 ~ 1000 saniye | Ekran modları | Empedans, zaman tabanı |
Multiple filtering selection | High-pass, low-pass, band-pass | Sinyal | Baş ve kuyruk sinyali kesme işlevi |
Data Storage | Capable of storing numerous testing programs and test data | Clock Source | Internal / External selectable |
Signal Review & Analysis | Eddy current signal replay function; Measures defect amplitude, phase, value | Blanking katsayısı | 1 ~ 1000 saniye |
Language | Chinese / English operation | Güç kaynağı | Lityum pil |
Battery Life | 8 hours of continuous operation in full charged | Çalışma gerilimi | DC24V |
Çalışma sıcaklığı | Tipik olarak -10°C ile +50°C arası | Depolama sıcaklığı | Tipik olarak -20°C ila +60°C arası |
Size(L*W*H) | 330mm*290mm*190mm | Weight(including the battery) | 2.3 KG |
Detection Speed | 0-300m/min | The object of detection | Pipes、 rods、wires、 bearings、 automotive parts |
Vurgulamak | 128 GB ultrasonik çatlak tespit ekipmanı,usb ultrasonik çatlak tespit makinesi,wifi ultrasonik çatlak tespit makinesi |
Taşınabilir Eddy Akım Test Aracı Frekans Aralığı 1 Hz - 2 MHz
Açıklamalar
FET-9HS taşınabilir hata dedektörü, çelik borular, alüminyum borular, ısı değiştiricisi borular,ve kondansör bileşenleriİç ekleme türü bir sondayla donatılmış, boruların iç yüzeylerinde çeşitli kusurları etkili bir şekilde tanımlar.Sistem, mutlak ve diferansiyel bobinlerden oluşan birleştirilmiş bir sondayı tahrik edebilen nispeten bağımsız bir test kanalına sahiptir.Bu, üretim sürecinde ortaya çıkabilecek boyutsal çatlakları ve çapraz kusurları (örneğin dikişleri) tespit etmek için eşzamanlı veri elde etmesini sağlar.FET-9HS, gizli çatlaklar ve açık kırıklar gibi eksenel kusurlara karşı yüksek hassasiyeti gösterir.Ayrıca, üretim sırasında ekipman arızalarından kaynaklanan çatlakları ve hasarları güvenilir bir şekilde tespit eder.Algılama kanalı tarafından yakalanan sinyaller, ekran üzerinde impedans düzlemi diyagramları ve zaman tabanlı tarama grafikleri olarak gerçek zamanlı olarak görüntülenir., sonuçların sezgisel görselleştirilmesini sağlar. FET-9HS, çeşitli metal boru malzemelerinin denetim gereksinimlerine uyarlanabilir. Tamamen dijital mimarisini kullanan,Enstrüman içinde birden fazla standart tespit programı veya uzman sisteminin oluşturulmasını destekler., ürün özelliklerini değiştirirken sorunsuz geçişleri kolaylaştırır.Senkronize çalışma için denetim alanındaki çeşitli cihazlarla entegrasyon sağlayan, böylece son derece otomatik bir sistem oluşturur.
Özellikler
FET-9HSTaşınabilir Eddy Akım Test Aracı Parametreleri
Frekans aralığı | 1Hz2MHz | Kazanç oranı | (Y/X) 0.1 ~ 10.0 |
Kazanç aralığı | 0-48dBSürekli ayarlanabilir, adım: 0.5dB | Sonde Sürücü (Hızlı) Seviye |
1 ~ 8 |
Faz Dönümü | 0 ~ 359° Sürekli ayarlanabilir, adım: 1 Deg | Otomatik Denge Zamanı | 1 ~ 1000 saniye |
Bulma Hızı | 0-300m/min | Ekran Modları | İmpedans, Zaman Bazı |
Güç kaynağı | Lityum pil | Çoklu filtreleme seçimi | Yüksek geçiş, düşük geçiş, bant geçiş |
Pil ömrü | Tam şarj halinde 8 saatlik sürekli çalışma | Sinyal Kapısı | Baş ve Kuyruk Sinyalı Kesme Fonksiyonu |
Çalışma Voltajı | DC24V | Veri Depolama | Bir çok test programını ve test verisini depolayabilir |
Çalışma sıcaklığı | Tipik olarak -10 °C'den + 50 °C'ye kadar | Saat Kaynağı | İç / Dış seçilebilir |
Depolama sıcaklığı | Tipik olarak -20°C'den +60°C'ye kadar | Sinyal İncelemesi ve Analizi | Eddy akım sinyali yeniden oynatma fonksiyonu; Defekt amplitudunu, fazını, değerini ölçer |
Deneme Kanalları | 1 (gerekirse genişletilebilir) | Sıfırlama katsayısı | 1 ~ 1000 saniye |
Boyut ((L*W*H) | 330mm*290mm*190mm | Dil | Çince / İngilizce operasyonu |
Ağırlık ((batarya dahil) | 2.3 KG | Bulma konusu | Borular, çubuklar, teller, rulmanlar, otomotiv parçaları |
Diğer tanımlamalar
1Döngü akış sinyali oynatma genişleme fonksiyonu, kusurun amplitudunun, fazının ve dijital değerinin ölçülmesini sağlar.
2.FET-9HS akıllı dijital taşınabilir girdap akım hatası dedektörü ayarlanabilir sond sürücü (heves) derecesi: 1 ~ 8, "çok fonksiyonel" algının gerçek anlamında.
3.FET-9HS akıllı dijital taşınabilir girdap akım hatası dedektörü bir algılama kanalına sahiptir ve ihtiyaç duyulduğunda kanal sayısını genişletebilir.
FET-9HS akıllı dijital taşınabilir girdap akımı hatası dedektörünün çalışma resmi