Draagbaar eddy-stroom-testinstrument Frequentiebereik 1 Hz - 2 MHz

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xRequency Range | 1Hz~2MHz | Winstpercentage | (Y/X) 0,1 ~ 10.0 |
---|---|---|---|
Gain Range | 0-48dbcontinuously adjustable, step: 0.5dB | Beproevingskanalen | 1 (indien nodig uitvoerbaar) |
Fase-rotatie | 0 ~ 359° Continuus instelbaar, stap: 1° | Probe Drive (Excitatiedrive) Niveau | 1 ~ 8 |
Auto-Balance Tijd | 1 ~ 1000 seconden | Weergavemodussen | Impedantie, tijdbasis |
Multiple filtering selection | High-pass, low-pass, band-pass | Signaalpoort | Functie voor het afsnijden van het kop- en staartsignaal |
Data Storage | Capable of storing numerous testing programs and test data | Clock Source | Internal / External selectable |
Signal Review & Analysis | Eddy current signal replay function; Measures defect amplitude, phase, value | Blanking Coëfficiënt | 1 ~ 1000 seconden |
Language | Chinese / English operation | stroomvoorziening | Lithiumbatterie |
Battery Life | 8 hours of continuous operation in full charged | Werkspanning | DC24V |
Bedrijfstemperatuur | Normaal gesproken van -10 °C tot + 50 °C | Bergingstemperatuur | Normaal gesproken van -20 °C tot +60 °C |
Size(L*W*H) | 330mm*290mm*190mm | Weight(including the battery) | 2.3 KG |
Detection Speed | 0-300m/min | The object of detection | Pipes、 rods、wires、 bearings、 automotive parts |
Markeren | 128GB ultrasone crack detectie-apparatuur,usb ultrasone crack detectie machine,wifi ultrasone crack detectie machine |
Draagbaar eddy-stroom-testinstrument Frequentiebereik 1 Hz - 2 MHz
Beschrijvingen
De draagbare foutdetector FET-9HS is een veelzijdig en compact apparaat dat is ontworpen voor zowel online als offline inspectie van metalen buizen, met inbegrip van stalen buizen, aluminiumbuizen, warmtewisselaars,en condensatorcomponentenHet apparaat is uitgerust met een interne inbrengssonde en identificeert effectief verschillende defecten op het binnenste oppervlak van buizen.Het systeem beschikt over een relatief onafhankelijk testkanaal dat in staat is een gecombineerde sonde te rijden die bestaat uit absolute en differentiële spoelen.Dit maakt het mogelijk om tegelijkertijd gegevens te verzamelen voor het opsporen van longitudinale scheuren en transversale fouten (bijv. naden) die tijdens het productieproces kunnen optreden.De FET-9HS toont een hoge gevoeligheid voor asdefecten zoals verborgen scheuren en open breukenBovendien detecteert het op betrouwbare wijze scheuren en schade veroorzaakt door storingen van de apparatuur tijdens de productie.Signalen die door het detectiekanal worden opgenomen, worden in realtime op het scherm weergegeven als impedantieplanen en tijdsbasis-scangrafiekenDe FET-9HS is aanpasbaar aan de inspectievereisten van diverse metalen buismaterialen.het ondersteunt het maken van meerdere gestandaardiseerde detectieprogramma's of deskundigensystemen binnen het instrument, die naadloze overgangen vergemakkelijkt bij het wijzigen van productspecificaties.die de integratie met verschillende apparaten op de inspectieplaats mogelijk maakt voor een gesynchroniseerde werking, waardoor een zeer geautomatiseerd systeem ontstaat.
Specificaties
De FET-9HSParameters van het draagbare instrument voor het testen van draadloze stroom
Frequentiebereik | 1 Hz ⋅ 2 MHz | Winstpercentage | (Y/X) 0,1 ~ 10.0 |
Gewinbereik | 0-48dBcontinuum verstelbaar, stap: 0,5dB | Probe aandrijving (opwinding) niveau |
1 ~ 8 |
Fase-rotatie | 0 ~ 359° Continuus instelbaar, stap: 1° | Auto-balanstijd | 1 ~ 1000 seconden |
Detectiesnelheid | 0-300 m/min | Afbeeldingsmodus | Impedantie, tijdbasis |
Stroomvoorziening | Lithiumbatterie | Meerdere filterkeuzes | High-pass, low-pass, band-pass |
Levensduur van de batterij | 8 uur continue werking met volle lading | Signaalpoort | Functie voor het afsnijden van het kop- en staartsignaal |
Werkspanning | DC24V | Gegevensopslag | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Werktemperatuur | Normaal gesproken van -10 °C tot + 50 °C | Klokbron | Intern / extern selecteerbaar |
Bergingstemperatuur | Normaal gesproken van -20 °C tot +60 °C | Signalonderzoek en -analyse | Functie voor het weergeven van het signalen van wervelstroom; meet de amplitude, fase, waarde van het defect |
Beproevingskanalen | 1 (indien nodig uitvoerbaar) | Verwijderingscoëfficiënt | 1 ~ 1000 seconden |
Grootte ((L*W*H) | 330 mm*290 mm*190 mm | Taal | Chinese / Engelse operatie |
Gewicht (inclusief batterij) | 2.3 kg | Voorwerp van detectie | Buizen, staven, draden, lagers, auto-onderdelen |
Andere beschrijvingen
1.De vortexstroomsignaal-afspelen-uitbreidingsfunctie maakt het mogelijk de amplitude, fase en digitale waarde van het gebrek te meten.
2.FET-9HS intelligente digitale draagbare draaikolderfoutdetector is verstelbare sonde aandrijving (opwinding) rating: 1 ~ 8, in de ware zin van "multifunctionele" detectie.
3.FET-9HS intelligente digitale draagbare draadloze draadloze foutdetector heeft één detectiekanal en kan het aantal kanalen naar behoefte uitbreiden.
FET-9HS Intelligente digitale draagbare draaistroomfoutdetector